Стоимость размещения рекламы
Оставить заявкуНиже приведены цены на основные услуги Рекламного Центра МОРЕМЕДИА. Цены указаны без НДС.
Услуга | Подробнее | Стоимость |
Наружная реклама | ||
Аренда билборда | 6х3м | от 20 000 рублей |
Аренда ситилайта | 1,2х1,8м | От 10 000 рублей |
Печать постера | 6х3м | 3 000 рублей |
Монтаж постера | Обычный, без вышки | 3 500 рублей |
Монтаж постера | С автовышкой | 4 500 рублей |
Дизайн | Зависит от ТЗ и сложности проекта | 2 500 рублей |
Услуга | Подробнее | Стоимость |
Транспорт | ||
Подголовники | А4 формат на 1 машину 15-17л.
Минимум 3 машины, 1 мес. |
от 4 300 рублей |
Оклейка задних стекол | Минимум 3 машины, 3 мес | от 13 000 руб. – 1-й мес |
Брендирование (полная оклейка авто) | Маршрутка | Аренда от 13 000 руб./мес Печать + монтаж + демонтаж: от 1 850 руб./кв.м. |
Брендирование (полная оклейка) | Троллейбус. Минимум 4 мес. | Аренда от 18 000 руб./мес. Монтаж + демонтаж: 26 000 руб. Печать: 800 руб./1 кв.м |
Услуга | Подробнее | Стоимость |
Лифты | ||
Симферополь | 114х78мм; Весь город | от 15 000 руб. |
Услуга | Подробнее | Стоимость |
LED – экраны | ||
Симферополь | 204 выхода в день, 10 сек | от 2 000 р/день |
Севастополь | 12 вых/час; 5 сек | от 15 000р/мес |
Ялта | 6 вых/час; 20 сек | от 19 000р/мес |
Алушта | 12 вых/час; 5 сек | от 8 800р/мес |
Евпатория | 12 вых/час; 5 сек | от 20 000р/мес |
Судак | 650 вых/день; 20 сек | от 7 800р/мес |
Керчь | 6 вых/час; 20 сек | от 20 000р/мес |
Услуга | Подробнее | Стоимость |
СМИ | ||
ТВ Съемка ТВ-сюжета в “Бизнес-новости” | Выезд съемочной группы, работа журналиста, оператора, написание текста, монтаж | от 26 000 р/1 сюжет |
ТВ ролик Федеральные каналы | от 4 300 р/мин | |
ТВ ролик Крымские каналы | Размещение ролика в разделе “Бизнес-новости” | от 13 000 р/6 выходов |
Радио; Трансляция ролика | Зависит от географии трансляции и кол-ва радиостанций | от 5,5 руб/сек |
Радио; Запись ролика | 1 голос диктора + муз. подложка | 4 000 р |
Радио; Сценарий ролика | 2-3 варианта на выбор | 2 000 р |
Журналы | ½ полосы | от 30 000 р |
Газеты | Рассчитывается по объявлению/макету | от 10 р/кв.см. |
Услуга | Подробнее | Стоимость |
Промо | ||
Промоутер | Минимум 3 часа | от 500 р/ч |
Супервайзер | Контроль персонала + отчет | от 500 р/ч |
Мероприятия | Организация мероприятия под ключ в любой точке Крыма (тимбилдинг, корпоратив, фестиваль, выставка и т.д.) | от 50 000 р |
Услуга | Подробнее | Стоимость |
Интернет | ||
Разработка Landing Page | Итоговая стоимость после согласования ТЗ | от 20 000 р |
Создание сайта – визитки | от 30 000 р | |
Интернет-магазин | от 50 000 р | |
Контекстная реклама | Яндекс Директ + Google AdWords | 15 000 р + бюджет на рекламу |
SMM | от 30 000 р |
Количество | Цена в руб. | Что входит в стоимость |
Работа PR-службы | ||
1 мероприятие | от 100 000 * | организация мероприятия; рассылка пресс-анонсов по собственной базе СМИ; размещение информации в СМИ; отчёт о размещении. |
1 месяц | рассчитывается отдельно, после заполнения брифа | разработка PR-стратегии для бренда; организация пресс-конференций и брифингов; работа и общение с прессой. |
Работа с блогерами, PR в социальных сетях | ||
1 PR-кампания | от 5 000 + бюджет на размещения (от 1000 р. за 1 размещение у 1 блогера)* | подбор ТОПовых блогеров; размещение информации о компании у выбранных блогеров и на интересующих площадках в социальных сетях; отчёт о размещении. |
Написание пресс-анонса, пресс-релиза, новости для сайта компании | ||
1 новость, пресс-релиз, пресс-анонс | 3 000 | работа журналиста; согласование готового текста с заказчиком. |
Написание имиджевой статьи, интервью (от 3 000 знаков) | ||
1 000 знаков | 1 500 | работа журналиста; согласование готового текста с заказчиком. |
Организация пресс-конференции, пресс-тура, брифинга, круглого стола | ||
1 мероприятие | от 100 000* | организация мероприятия; рассылка пресс-анонсов по собственной базе СМИ; размещение информации в СМИ; отчёт о размещении. |
Размещение информационных статей (в формате «Новости») в печатных СМИ и агентствах | ||
1 новость | от 6 000, в зависимости от выбранных СМИ | подбор оптимальных СМИ для размещения новости Клиента; размещение новости в СМИ; отчёт о размещении. |
Создание и размещение 1 информационного сюжета на крымских телеканалах | ||
1 телевизионный сюжет | от 35 000, в зависимости от выбранного телеканала | подбор оптимальных телеканалов; организация процесса видеосъемки; согласование сюжета с Клиентом; размещение видеосюжета на телеканале. |
Съемка имиджевого видеоролика о компании для размещения на сайте клиента, и на его каналах в социальных сетях | ||
видеоролик до 3-х минут | от 20 000 | разработка сценария; организация процесса видеосъемки; согласование видеоролика с Клиентом. |
*Более точный расчет производится после заполнение клиентом «Брифа».
Мы предлагаем:
- создание информационных поводов и их публикацию в СМИ;
- организацию пресс-конференций, брифингов, пресс-туров и т. д.;
- подготовку и рассылку пресс-релизов;
- работу с блогерами и лидерами мнений.
Услуги профессионалов в области пиара нельзя назвать дешевыми. Но как оценить стоимость популярности? Цена неотъемлемо связана с тем, насколько сложен проект и переполнена ниша бизнеса, в которой он будет реализовываться, велик уровень конкуренции.
Фактически цена на пиар складывается из двух компонентов:
- Стандартные, типовые мероприятия — мониторинг рынка и конкретной его отрасли, размещение информации в социальных сетях, привлечение внимания аудитории к конкретной тематике. Расценки на подобные операции фиксированные.
- Аналитические задачи — сюда могут входить и мероприятия из области черного пиара, любые нестандартные методы, направленные на решение центральной задачи.
И конечно нельзя забывать об анализе рынка — заказчик может выполнить его самостоятельно, а может поручить профессионалам. Это тоже влияет на стоимость услуги.
Разместим Вашу рекламу в Крыму - оставьте контактные данные, и мы свяжемся с Вами.