Команда “МОРЕМЕДИА” разместит рекламный аудиоролик о Вашей компании, товарах и услугах на радио.
Реклама на радио имеет достаточно преимуществ перед своими аналогами, для её размещения необходимо не так много времени (если сравнивать с другими видами СМИ). Это позволяет по-максимуму приспособиться к особенностям регионального рынка.
Мы подберем одну или несколько успешных радиостанций, которые вещают для целевой аудитории Вашего бизнеса. Определим период кампании, время выхода в течение дня, частоту и количество выходов в эфире. Предложим комплексные решения. Обеспечим размещение аудиороликов и подготовим отчет.
Мы предоставим Вам весь комплекс услуг:
Радиостанция | Симферополь | Севастополь | Ялта | Евпатория | Феодосия | Керчь | Джанкой | Судак |
Европа плюс | 30,00 | 30,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Радио 7 | 25,00 | 25,00 | – | 12,00 | – | – | 12,00 | 12,00 |
Наше радио | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 10,00 | – | 10,00 | – | – |
Русское радио | 30,00 | 30,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | – | – |
Радио Море | 17,00 | |||||||
Авторадио | 10,5 | 10,5 | 9,1 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | – | – |
Дорожное радио | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 12,00 | – | – | 10,00 | 12,00 |
DFM | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Хит FM | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Jazz | 9,00 | – | 8,00 | – | – | – | – | – |
Спутник | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Радио Дача | 12,00 | 12,00 | – | – | 6,00 | 6,00 | – | – |
Юмор FM | 9,1 | 9,1 | 5,00 | – | 5,00 | 5,00 | – | – |
Радио Релакс | 17,00 | – | – | – | – | – | 10,00 | 10,00 |
Мы предоставим Вам весь комплекс услуг:
Радиостанция | Охват | Стоимость за сек. |
Европа Плюс “Тариф Оптимальный” | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь | 56,70 руб. |
Европа Плюс “Тариф Максимальный” | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, Джанкой, Алушта | 73,00 руб. |
Радио 7 “Тариф Оптимальный” | Симферополь, Севастополь, Евпатория | 33,80 руб. |
Радио 7 “Тариф Максимальный” | Симферополь, Севастополь, Евпатория, Джанкой, Судак | 42,00 руб. |
Дорожное радио “Тариф Оптимальный” | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория | 38,50 руб. |
Дорожное радио “Тариф Максимальный” | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Судак, Джанкой, Алушта | 48,00 руб. |
Ретро ФМ “Тариф Оптимальный” | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь | 41,50 руб. |
Ретро ФМ “Тариф Максимальный” | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Джанкой | 51,00 руб. |
Радио Релакс | Симферополь, Алушта, Судак, Джанкой | 23,50 руб. |
Наше радио | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Керчь | 36,5 руб. |
Радио Море | Симферополь, Севастополь, Керчь | 36,00 руб. |
Шансон | Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь | 32,00 руб. |
Авторадио | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь | 28,10 руб. |
Юмор ФМ | Симферополь, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь | 17,70 руб. |
Русское радио | Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь | 34,30 руб. |
Радио Дача | Симферополь, Севастополь, Феодосия, Керчь | 36,00 руб. |
Для просчета стоимости размещения - заполните заявку, либо свяжитесь с менеджером по телефону:
+7(978)901-00-00
Специалисты «МОРЕМЕДИА» готовы помочь разместить рекламу на любой радиостанции, вещающей в Крыму.