Реклама на АЗС
ЗаказатьРекламный Центр МОРЕМЕДИА предлагает размещение рекламы на LED-дисплеях, расположенных в прикассовой зоне сети автозаправочных станций ATAN.
Преимущество дисплеев – в их прямой видимости посетителей заправки. Это позволяет охватить целевую, платежеспособную аудиторию.
В МОРЕМЕДИА подходят к вопросу размещения рекламы с точки зрения эффективности. Мы продаем ограниченное количество видеороликов, хронометражем 10 секунд. Это позволяет предоставить повышенное количество показов ролика, что дает возможность каждому посетителю АЗС увидеть Вашу рекламу.
Наши преимущества
Разработка макета для рекламируемого объекта.
Поиск индивидуального и оптимального по вложениям решения для Вашей рекламной кампании по доступной стоимости.
Составление медиаплана.
Анализ и заключение по дополнительным рекламным инструментам.
Размещение рекламы.
Портрет целевой аудитории АЗС
Возраст | 18 – 65+ |
Пол | Мужчины (60%), женщины (40%) |
Категория | Автомобилисты и их пассажиры |
Уровень дохода | Средний, выше среднего |
Положение | Имеют высшее образование, занимают должности специалистов и руководителей |
Посещаемость одной заправки | 1 500 – 4 500 чел/сутки |
Портрет аудитории АЗС разнообразен – это водители как личных авто, таксисты, профессиональные водители легковых и грузовых автомобилей, водители спецтранспорта. У многих автомобилистов, заехавших на заправку есть пассажиры: коллеги, клиенты, друзья, члены семьи. Это дополнительная аудитория, которую позволит охватить ваша реклама. Они не покупают бензин, но у них есть другие потребности: в отдыхе, питании, товарах и услугах.
Мы предоставляем вам весь комплекс по размещению рекламы на АЗС
- LED-дисплее
- Подбор оптимальных автозаправочных станций для размещения
- Организация размещения
- LED-экранах
Перечень АЗС, доступных для размещения
Номер АЗС | Адрес | Посетителей в сутки |
20 | г. Симферополь, ул. Киевская, 148б | 2 800 |
21 | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 184б | 1 800 |
22 | г. Симферополь, ул. Севастопольская, 260 | 2 400 |
23 | г. Симферополь, ул. Объездная, 11 | 1 300 |
24 | г. Симферополь, ул. Бородина, 67 | 2 900 |
92 | г. Симферополь, ул. Севастопольская, 253 | 3 600 |
95 | г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 20 | 2 700 |
96 | г. Симферополь, ул. Набережная, 65 | 3 000 |
97 | г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 43а | 1 900 |
99 | г. Симферополь, ул. Авиационная, 19б | 1 800 |
29 | г. Симферополь, объездная дорога Ялта-Евпатория, 22 | 2 100 |
25 | Симферопольский р-н, с. Заречное, ул. Предгорная, 66 | 3 000 |
94 | Симферопольский р-н, с. Пионерское, 9.8 км, а/д Симферополь-Алушта | 1 600 |
27 | Симферопольский р-н, с. Совхозное, ул. Совхозная, 1а | 1 900 |
28 | Симферопольский р-н, с. Грушевое, 15 (ГРЭС) | 1 900 |
80 | г. Севастополь, ул. Кошевого, 1а | 1 600 |
81 | г. Севастополь, ул. Хрусталёва, 62а | 2 300 |
67 | г. Севастополь, ул. Хрусталёва, 74г | 1 700 |
68 | г. Севастополь, ул. Горпищенко, 155а | 1 700 |
85 | г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 35б | 2 600 |
88 | г. Севастополь, ул. Ревякина, 2а | 1 400 |
14 | Большая Ялта, пгт Массандра, Южнобережное шоссе, 17в | 2 200 |
32 | Большая Ялта, пгт Никита, Южнобережное шоссе, 87 | 3 600 |
78 | г. Белогорск, ул. Н.Бойко, 2а | 4 200 |
45 | г. Судак, Феодосийское шоссе, 14 | 2 300 |
Стоимость размещения рекламы на АЗС в Крыму
ВИДЕОРЕКЛАМА | ЛАЙТ | СТАНДАРТ | ПРО |
Рекламный видеоролик | 10 секунд | 10 секунд | 10 секунд |
Показов в месяц | 21 000 раз | 21 000 раз | 21 000 раз |
Работа панели | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Количество заправок | От 1 до 6 | От 7 до 12 | От 13 до 24 |
Стоимость в месяц | От 6 000 руб. | От 37 800 руб. Акция! Скидка 10%! |
От 63 960 руб. Акция! Скидка 18%! |
Наши клиенты