Реклама в поездах
ЗаказатьРеклама в пригородных поездах
Размещение рекламы в пригородных поездах и электричках ежедневно видят десятки тысяч людей. Это жители пригорода, студенты, путешественники. По данным статистики, каждый день услугами пригородного сообщения в крымских поездах пользуются более 10 тысяч пассажиров. В курортный сезон пассажиропоток возрастает в несколько раз. Маршруты движения электропоездов охватывают самые крупные крымские города, а также Тамань и Анапу.
Один из самых популярных видов рекламы на железнодорожном транспорте в Крыму – – это наклейки форматов А1 и А2 внутри вагонов. Они привлекают внимание и запоминаются за счет длительного контакта аудитории с вашей рекламой – среднее время нахождения пассажира в поезде составляет 2 часа.
Аудитория железнодорожного транспорта – это мужчины и женщины от 20 до 65 лет, среди которые как крымчане, так и туристы.

Размещение рекламы в пригородных поездах доступно по таким направлениям:
- Симферополь – Джанкой – Феодосия
- Армянск – Джанкой – Феодосия – Керчь
- Севастополь – Евпатория
- Севастополь – Симферополь
- Севастополь – Симферополь – Евпатория – Джанкой – Соленое Озеро
- Феодосия – Керчь
- Керчь – Анапа
Реклама в поездах дальнего следования
С помощью рекламного центра МОРЕМЕДИА вы можете разместить рекламу в бортовых журналах поездов дальнего следования «Таврия». Этот ж/д транспорт доставляет туристов с материковой части России на полуостров.
Журнал-гид «Таврия» – это качественное, полноцветное глянцевое издание, которое предлагается каждому пассажиру поезда.
Тираж издания – 30 000 экз.
Наши преимущества


Маршрут поезда | Вид размещения | Стоимость изготовления макета | Стоимость печати рекламного материала | Стоимость размещения руб/мес, 1 шт. |
Симферополь – Джанкой – Феодосия | Тамбуры головных вагонов, А1 | 1 500 руб. | 150 руб. | 2 080 руб. |
Головные вагоны, А2 | 100 руб. | 1 560 руб. | ||
Вагоны, А2 | 100 руб. | 2 080 руб. | ||
Армянск – Джанкой – Феодосия – Керчь | Тамбуры головных вагонов, А1 | 1 500 руб. | 150 руб. | 2 080 руб. |
Головные вагоны, А2 | 100 руб. | 1 560 руб. | ||
Вагоны, А2 | 100 руб. | 2 080 руб. | ||
Севастополь – Евпатория; Севастополь – Симферополь | Тамбуры головных вагонов, А1 | 1 500 руб. | 150 руб. | 2 080 руб. |
Головные вагоны, А2 | 100 руб. | 1 560 руб. | ||
Головные вагоны, А3 | 80 руб. | 1 105 руб. | ||
Вагоны, А2 | 100 руб. | 1 560 руб. | ||
Севастополь – Симферополь – Евпатория – Джанкой – Соленое озеро | Тамбуры головных вагонов, А1 | 1 500 руб. | 150 руб. | 2 080 руб. |
Тамбуры головных вагонов, А2 | 1 560 руб. | |||
Головные вагоны, А1 | 1 105 руб. | |||
Головные вагоны, А2 | 100 руб. | 1 560 руб. | ||
Головные вагоны, А3 | 80 руб. | 1 105 руб. | ||
Вагоны, А2 | 100 руб. | 1 560 руб. | ||
Феодосия – Керчь; Керчь – Анапа | Тамбуры головных вагонов, А3 | 1 500 руб. | 80 руб. | 910 руб. |
Головные вагоны, А2 | 100 руб. | 1 300 руб. | ||
Головные вагоны, А3 | 910 руб. | |||
Вагоны, А3 | 80 руб. | 910 руб. | ||
Москва – Симферополь, Санкт-Петербург – Симферополь: размещение рекламы в бортовом журнале «Таврия» | Статичный баннер (реклама в Приложении “Таврия”) | От 3 000 руб. | Входит в стоимость размещения | От 30 000 руб. |
1/1 полоса | 140 000 руб. | |||
3-я полоса обложки | 180 000 руб. | |||
2-я полоса обложки | 210 000 руб. | |||
4-я полоса обложки | 280 000 руб. |
Наши работы
Наши клиенты